|
主 要 參 數(shù) |
設(shè)備型號 | LRHS-55-LJS | |||||
| 工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 40℃±1℃(用戶要求) | ||||||
| 去離子水 | 電導(dǎo)率<2×105Ω/cm | ||||||
| 箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
| 箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
| 溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | ||||||
| 溫度傳感器 | PT100鎧裝鉑電阻 | ||||||
| 加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
| 斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 去離子水槽 | ||||||
| 安全保護(hù) | 超溫、試驗結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 2.5kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

滬ICP備12029585號 奎屯市| 尼勒克县| 安仁县| 吉水县| 花垣县| 石嘴山市| 赞皇县| 台南县| 东乌珠穆沁旗| 徐水县| 个旧市| 武夷山市| 茂名市| 吴忠市| 穆棱市| 平湖市| 五大连池市| 务川| 繁昌县| 临沧市| 天柱县| 泰顺县| 浦东新区| 桐梓县| 临沭县| 忻城县| 随州市| 洪湖市| 鄄城县| 改则县| 潞西市| 平和县| 红河县| 龙井市| 北安市| 平山县|